MANTA COMPACT 200-250-300
Модел | Код | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметър на режещия диск | Диаметър на отвора на диска | Обороти на въртене на диска | Мощност на двигателя | Захранване | Дължина на рязане | Максимална дебелина на рязане | Тегло на машината | ||
Фреза MANTA 200 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150920 | 350 мм | 25,4 мм | 2800 об/мин | 3 KW | 380 V | 2000 мм | 110 мм | 250 кг |
Фреза MANTA 200 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150931 | 450 мм | 30, 0 мм | 1400 об/мин | 4 KW | 380 V | 2000 мм | 150 мм | 306 кг |
Фреза MANTA 250 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150921 | 350 мм | 25,4 мм | 2800 об/мин | 3 KW | 380 V | 2500 мм | 110 мм | 280 кг |
Фреза MANTA 250 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150932 | 450 мм | 30, 0 мм | 1400 об/мин | 4 KW | 380 V | 2500 мм | 150 мм | 335 кг |
Фреза MANTA 300 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150922 | 350 мм | 25,4 мм | 2800 об/мин | 3 KW | 380 V | 3000 мм | 110 мм | 315 кг |
Фреза MANTA 300 COMPACT SEMI AUTOMATICA | 150933 | 450 мм | 30, 0 мм | 1400 об/мин | 4 KW | 380 V | 3000 мм | 150 мм | 365 кг |
*Машината се предлага и във версия с ръчно задвижване на режещата глава, посредством маховит